
Bolivia Latest Statistic as of 02 Jun 2023 (Updating)
* Slide left to view more
Date | Total Cases | New Cases | Total Death | Total Recovery | Active Cases |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-30 | 1198858 | 0 | 22384 | 1168071 | 8403 |
2023-05-29 | 1198858 | 0 | 22384 | 1168071 | 8403 |
2023-05-28 | 1198858 | 0 | 22384 | 1168071 | 8403 |
2023-05-27 | 1198858 | 0 | 22384 | 1168071 | 8403 |
2023-05-26 | 1198858 | 77 | 22384 | 1168071 | 8403 |
2023-05-25 | 1198781 | 295 | 22384 | 1168004 | 8393 |
2023-05-24 | 1198486 | 0 | 22383 | 1167833 | 8270 |
2023-05-23 | 1198486 | 0 | 22383 | 1167833 | 8270 |
2023-05-22 | 1198486 | 26 | 22383 | 1167833 | 8270 |
2023-05-21 | 1198460 | 56 | 22383 | 1167762 | 8315 |
2023-05-20 | 1198404 | 90 | 22383 | 1167671 | 8350 |
2023-05-19 | 1198314 | 76 | 22383 | 1167573 | 8358 |
2023-05-18 | 1198238 | 69 | 22383 | 1167513 | 8342 |
2023-05-17 | 1198169 | 61 | 22382 | 1167369 | 8418 |
2023-05-16 | 1198108 | 58 | 22382 | 1167255 | 8471 |
2023-05-15 | 1198050 | 12 | 22382 | 1167177 | 8491 |
2023-05-14 | 1198038 | 55 | 22382 | 1167126 | 8530 |
2023-05-13 | 1197983 | 63 | 22382 | 1167056 | 8545 |
2023-05-12 | 1197920 | 62 | 22382 | 1167004 | 8534 |
2023-05-11 | 1197858 | 70 | 22382 | 1166963 | 8513 |
2023-05-10 | 1197788 | 57 | 22382 | 1166919 | 8487 |
2023-05-09 | 1197731 | 61 | 22382 | 1166884 | 8465 |
2023-05-08 | 1197670 | 20 | 22381 | 1166802 | 8487 |
2023-05-07 | 1197650 | 36 | 22380 | 1166751 | 8519 |
2023-05-06 | 1197614 | 83 | 22378 | 1166693 | 8543 |
2023-05-05 | 1197531 | 73 | 22377 | 1166499 | 8655 |
2023-05-04 | 1197458 | 51 | 22377 | 1166413 | 8668 |
2023-05-03 | 1197407 | 42 | 22377 | 1166371 | 8659 |
2023-05-02 | 1197365 | 47 | 22377 | 1166328 | 8660 |
2023-05-01 | 1197318 | 39 | 22377 | 1166279 | 8662 |
2023-04-30 | 1197279 | 40 | 22377 | 1166224 | 8678 |
2023-04-29 | 1197239 | 88 | 22377 | 1166169 | 8693 |
2023-04-28 | 1197151 | 77 | 22377 | 1166111 | 8663 |
2023-04-27 | 1197074 | 52 | 22377 | 1166053 | 8644 |
2023-04-26 | 1197022 | 64 | 22377 | 1166014 | 8631 |
2023-04-25 | 1196958 | 67 | 22376 | 1165967 | 8615 |
2023-04-24 | 1196891 | 28 | 22376 | 1165917 | 8598 |
2023-04-23 | 1196863 | 94 | 22376 | 1165876 | 8611 |
2023-04-22 | 1196769 | 0 | 22376 | 1165705 | 8688 |
2023-04-21 | 1196769 | 52 | 22376 | 1165705 | 8688 |
2023-04-20 | 1196717 | 51 | 22376 | 1165652 | 8689 |
2023-04-19 | 1196666 | 57 | 22376 | 1165600 | 8690 |
2023-04-18 | 1196609 | 39 | 22376 | 1165555 | 8678 |
2023-04-17 | 1196570 | 26 | 22375 | 1165472 | 8723 |
2023-04-16 | 1196544 | 50 | 22375 | 1165333 | 8836 |
2023-04-15 | 1196494 | 30 | 22375 | 1165227 | 8892 |
2023-04-14 | 1196464 | 48 | 22375 | 1165163 | 8926 |
2023-04-13 | 1196416 | 46 | 22375 | 1165091 | 8950 |
2023-04-12 | 1196370 | 79 | 22375 | 1165055 | 8940 |
2023-04-11 | 1196291 | 30 | 22375 | 1165008 | 8908 |
2023-04-10 | 1196261 | 98 | 22375 | 1164926 | 8960 |
2023-04-09 | 1196163 | 0 | 22375 | 1164686 | 9102 |
2023-04-08 | 1196163 | 0 | 22375 | 1164686 | 9102 |
2023-04-07 | 1196163 | 59 | 22375 | 1164686 | 9102 |
2023-04-06 | 1196104 | 73 | 22375 | 1164596 | 9133 |
2023-04-05 | 1196031 | 50 | 22375 | 1164554 | 9102 |
2023-04-04 | 1195981 | 43 | 22374 | 1164418 | 9189 |
2023-04-03 | 1195938 | 27 | 22374 | 1164381 | 9183 |
2023-04-02 | 1195911 | 31 | 22374 | 1164338 | 9199 |
2023-04-01 | 1195880 | 67 | 22374 | 1164238 | 9268 |
2023-03-31 | 1195813 | 45 | 22374 | 1164123 | 9316 |
2023-03-30 | 1195768 | 52 | 22374 | 1163975 | 9419 |
2023-03-29 | 1195716 | 65 | 22374 | 1163905 | 9437 |
2023-03-28 | 1195651 | 58 | 22373 | 1163721 | 9557 |
2023-03-27 | 1195593 | 25 | 22373 | 1163564 | 9656 |
2023-03-26 | 1195568 | 47 | 22372 | 1163496 | 9700 |
2023-03-25 | 1195521 | 66 | 22372 | 1163347 | 9802 |
2023-03-24 | 1195455 | 89 | 22372 | 1163197 | 9886 |
2023-03-23 | 1195366 | 85 | 22372 | 1163033 | 9961 |
2023-03-22 | 1195281 | 50 | 22372 | 1162912 | 9997 |
2023-03-21 | 1195231 | 60 | 22372 | 1162799 | 10060 |
2023-03-20 | 1195171 | 59 | 22368 | 1162702 | 10101 |
2023-03-19 | 1195112 | 48 | 22368 | 1162529 | 10215 |
2023-03-18 | 1195064 | 91 | 22368 | 1162353 | 10343 |
2023-03-17 | 1194973 | 83 | 22368 | 1162185 | 10420 |
2023-03-16 | 1194890 | 96 | 22367 | 1161946 | 10577 |
2023-03-15 | 1194794 | 107 | 22367 | 1161787 | 10640 |
2023-03-14 | 1194687 | 74 | 22367 | 1161621 | 10699 |
2023-03-13 | 1194613 | 226 | 22367 | 1161457 | 10789 |
2023-03-12 | 1194387 | 0 | 22366 | 1160755 | 11266 |
2023-03-11 | 1194387 | 0 | 22366 | 1160755 | 11266 |
2023-03-10 | 1194387 | 110 | 22366 | 1160755 | 11266 |
2023-03-09 | 1194277 | 90 | 22365 | 1160475 | 11437 |
2023-03-08 | 1194187 | 118 | 22365 | 1160189 | 11633 |
2023-03-07 | 1194069 | 99 | 22365 | 1159564 | 12140 |
2023-03-06 | 1193970 | 62 | 22365 | 1159308 | 12297 |
2023-03-05 | 1193908 | 93 | 22365 | 1159036 | 12507 |
2023-03-04 | 1193815 | 165 | 22365 | 1158821 | 12629 |
2023-03-03 | 1193650 | 232 | 22365 | 1158540 | 12745 |
2023-03-02 | 1193418 | 162 | 22365 | 1158257 | 12796 |
2023-03-01 | 1193256 | 247 | 22365 | 1158072 | 12819 |
2023-02-28 | 1193009 | 76 | 22365 | 1157640 | 13004 |
2023-02-27 | 1192933 | 45 | 22365 | 1157318 | 13250 |
2023-02-26 | 1192888 | 192 | 22365 | 1157111 | 13412 |
2023-02-25 | 1192696 | 182 | 22364 | 1156821 | 13511 |
2023-02-24 | 1192514 | 156 | 22363 | 1156358 | 13793 |
2023-02-23 | 1192358 | 75 | 22363 | 1155891 | 14104 |
2023-02-22 | 1192283 | 37 | 22362 | 1155678 | 14243 |
2023-02-21 | 1192246 | 42 | 22362 | 1155418 | 14466 |
2023-02-20 | 1192204 | 312 | 22362 | 1155176 | 14666 |
2023-02-19 | 1191892 | 0 | 22359 | 1154006 | 15527 |
2023-02-18 | 1191892 | 0 | 22359 | 1154006 | 15527 |
2023-02-17 | 1191892 | 199 | 22359 | 1154006 | 15527 |
2023-02-16 | 1191693 | 201 | 22358 | 1153671 | 15664 |
2023-02-15 | 1191492 | 150 | 22356 | 1153455 | 15681 |
2023-02-14 | 1191342 | 170 | 22355 | 1153225 | 15762 |
2023-02-13 | 1191172 | 82 | 22355 | 1152843 | 15974 |
2023-02-12 | 1191090 | 172 | 22355 | 1152629 | 16106 |
2023-02-11 | 1190918 | 218 | 22354 | 1152291 | 16273 |
2023-02-10 | 1190700 | 189 | 22354 | 1151844 | 16502 |
2023-02-09 | 1190511 | 249 | 22354 | 1151317 | 16840 |
2023-02-08 | 1190262 | 313 | 22354 | 1150831 | 17077 |
2023-02-07 | 1189949 | 159 | 22354 | 1150303 | 17292 |
2023-02-06 | 1189790 | 117 | 22354 | 1149819 | 17617 |
2023-02-05 | 1189673 | 216 | 22353 | 1149239 | 18081 |
2023-02-04 | 1189457 | 355 | 22352 | 1148401 | 18704 |
2023-02-03 | 1189102 | 363 | 22350 | 1147760 | 18992 |
2023-02-02 | 1188739 | 359 | 22349 | 1147253 | 19137 |
2023-02-01 | 1188380 | 394 | 22349 | 1146628 | 19403 |
2023-01-31 | 1187986 | 301 | 22346 | 1146143 | 19497 |
2023-01-30 | 1187685 | 203 | 22345 | 1145463 | 19877 |
2023-01-29 | 1187482 | 390 | 22345 | 1144780 | 20357 |
2023-01-28 | 1187092 | 578 | 22345 | 1143971 | 20776 |
2023-01-27 | 1186514 | 766 | 22344 | 1142857 | 21313 |
2023-01-26 | 1185748 | 782 | 22343 | 1141543 | 21862 |
2023-01-25 | 1184966 | 377 | 22343 | 1140751 | 21872 |
2023-01-24 | 1184589 | 207 | 22343 | 1140176 | 22070 |
2023-01-23 | 1184382 | 228 | 22343 | 1139251 | 22788 |
2023-01-22 | 1184154 | 449 | 22343 | 1138138 | 23673 |
2023-01-21 | 1183705 | 731 | 22342 | 1136645 | 24718 |
2023-01-20 | 1182974 | 759 | 22340 | 1134684 | 25950 |
2023-01-19 | 1182215 | 864 | 22339 | 1133500 | 26376 |
2023-01-18 | 1181351 | 975 | 22337 | 1132480 | 26534 |
2023-01-17 | 1180376 | 751 | 22337 | 1131443 | 26596 |
2023-01-16 | 1179625 | 430 | 22335 | 1130241 | 27049 |
2023-01-15 | 1179195 | 695 | 22333 | 1128957 | 27905 |
2023-01-14 | 1178500 | 1139 | 22329 | 1127498 | 28673 |
2023-01-13 | 1177361 | 1222 | 22329 | 1125932 | 29100 |
2023-01-12 | 1176139 | 1445 | 22326 | 1124744 | 29069 |
2023-01-11 | 1174694 | 1555 | 22324 | 1123744 | 28626 |
2023-01-10 | 1173139 | 1034 | 22323 | 1122495 | 28321 |
2023-01-09 | 1172105 | 705 | 22320 | 1120686 | 29099 |
2023-01-08 | 1171400 | 1033 | 22319 | 1118737 | 30344 |
2023-01-07 | 1170367 | 1656 | 22318 | 1116216 | 31833 |
2023-01-06 | 1168711 | 1686 | 22315 | 1113655 | 32741 |
2023-01-05 | 1167025 | 1650 | 22313 | 1112702 | 32010 |
2023-01-04 | 1165375 | 1539 | 22310 | 1111975 | 31090 |
2023-01-03 | 1163836 | 731 | 22305 | 1110693 | 30838 |
2023-01-02 | 1163105 | 583 | 22305 | 1108310 | 32490 |
2023-01-01 | 1162522 | 1504 | 22304 | 1107027 | 33191 |
2022-12-31 | 1161018 | 2070 | 22299 | 1104736 | 33983 |
2022-12-30 | 1158948 | 2791 | 22299 | 1102120 | 34529 |
2022-12-29 | 1156157 | 3145 | 22291 | 1099992 | 33874 |
2022-12-28 | 1153012 | 2805 | 22290 | 1099109 | 31613 |
2022-12-27 | 1150207 | 860 | 22284 | 1097786 | 30137 |
2022-12-26 | 1149347 | 834 | 22283 | 1095522 | 31542 |
2022-12-25 | 1148513 | 1772 | 22282 | 1093240 | 32991 |
2022-12-24 | 1146741 | 2912 | 22280 | 1091133 | 33328 |
2022-12-23 | 1143829 | 2997 | 22277 | 1088990 | 32562 |
2022-12-22 | 1140832 | 2989 | 22277 | 1087442 | 31113 |
2022-12-21 | 1137843 | 2797 | 22274 | 1086884 | 28685 |
2022-12-20 | 1135046 | 2491 | 22271 | 1086019 | 26756 |
2022-12-19 | 1132555 | 878 | 22269 | 1084759 | 25527 |
2022-12-18 | 1131677 | 1512 | 22266 | 1083619 | 25792 |
2022-12-17 | 1130165 | 2581 | 22266 | 1082631 | 25268 |
2022-12-16 | 1127584 | 2538 | 22262 | 1081850 | 23472 |
2022-12-15 | 1125046 | 2263 | 22262 | 1081331 | 21453 |
2022-12-14 | 1122783 | 2271 | 22253 | 1080329 | 20201 |
2022-12-13 | 1120512 | 1593 | 22253 | 1080013 | 18246 |
2022-12-12 | 1118919 | 531 | 22253 | 1079680 | 16986 |
2022-12-11 | 1118388 | 956 | 22253 | 1079476 | 16659 |
2022-12-10 | 1117432 | 1315 | 22253 | 1079175 | 16004 |
2022-12-09 | 1116117 | 1203 | 22253 | 1078983 | 14881 |
2022-12-08 | 1114914 | 1106 | 22252 | 1078832 | 13830 |
2022-12-07 | 1113808 | 811 | 22252 | 1078710 | 12846 |
2022-12-06 | 1112997 | 496 | 22251 | 1078596 | 12150 |
2022-12-05 | 1112501 | 192 | 22250 | 1078463 | 11788 |
2022-12-04 | 1112309 | 283 | 22249 | 1078340 | 11720 |
2022-12-03 | 1112026 | 380 | 22248 | 1078240 | 11538 |
2022-12-02 | 1111646 | 289 | 22248 | 1078111 | 11287 |
2022-12-01 | 1111357 | 271 | 22248 | 1077956 | 11153 |
2022-11-30 | 1111086 | 209 | 22247 | 1077869 | 10970 |
2022-11-29 | 1110877 | 111 | 22247 | 1077763 | 10867 |
2022-11-28 | 1110766 | 65 | 22246 | 1077610 | 10910 |
2022-11-27 | 1110701 | 93 | 22246 | 1077493 | 10962 |
2022-11-26 | 1110608 | 103 | 22245 | 1077341 | 11022 |
2022-11-25 | 1110505 | 92 | 22244 | 1077189 | 11072 |
2022-11-24 | 1110413 | 89 | 22244 | 1077024 | 11145 |
2022-11-23 | 1110324 | 68 | 22244 | 1076901 | 11179 |
2022-11-22 | 1110256 | 66 | 22244 | 1076746 | 11266 |
2022-11-21 | 1110190 | 20 | 22244 | 1076601 | 11345 |
2022-11-20 | 1110170 | 50 | 22244 | 1076451 | 11475 |
2022-11-19 | 1110120 | 56 | 22244 | 1076292 | 11584 |
2022-11-18 | 1110064 | 50 | 22244 | 1076110 | 11710 |
2022-11-17 | 1110014 | 66 | 22244 | 1075855 | 11915 |
2022-11-16 | 1109948 | 59 | 22244 | 1075651 | 12053 |
2022-11-15 | 1109889 | 51 | 22244 | 1075422 | 12223 |
2022-11-14 | 1109838 | 16 | 22243 | 1075065 | 12530 |
2022-11-13 | 1109822 | 25 | 22243 | 1074605 | 12974 |
2022-11-12 | 1109797 | 34 | 22243 | 1074116 | 13438 |
2022-11-11 | 1109763 | 33 | 22243 | 1073611 | 13909 |
2022-11-10 | 1109730 | 40 | 22241 | 1073090 | 14399 |
2022-11-09 | 1109690 | 38 | 22241 | 1072564 | 14885 |
2022-11-08 | 1109652 | 39 | 22240 | 1072029 | 15383 |
2022-11-07 | 1109613 | 12 | 22240 | 1071518 | 15855 |
2022-11-06 | 1109601 | 20 | 22240 | 1070988 | 16373 |
2022-11-05 | 1109581 | 52 | 22240 | 1070474 | 16867 |
2022-11-04 | 1109529 | 17 | 22239 | 1069953 | 17337 |
2022-11-03 | 1109512 | 21 | 22239 | 1069415 | 17858 |
2022-11-02 | 1109491 | 30 | 22239 | 1068909 | 18343 |
2022-11-01 | 1109461 | 14 | 22239 | 1068402 | 18820 |
2022-10-31 | 1109447 | 10 | 22239 | 1067886 | 19322 |
2022-10-30 | 1109437 | 20 | 22239 | 1067332 | 19866 |
2022-10-29 | 1109417 | 32 | 22239 | 1066771 | 20407 |
2022-10-28 | 1109385 | 76 | 22239 | 1066252 | 20894 |
2022-10-27 | 1109309 | 0 | 22239 | 1065194 | 21876 |
2022-10-26 | 1109309 | 32 | 22239 | 1065194 | 21876 |
2022-10-25 | 1109277 | 25 | 22239 | 1064788 | 22250 |
2022-10-24 | 1109252 | 14 | 22239 | 1064266 | 22747 |
2022-10-23 | 1109238 | 26 | 22239 | 1063934 | 23065 |
2022-10-22 | 1109212 | 41 | 22239 | 1063509 | 23464 |
2022-10-21 | 1109171 | 48 | 22237 | 1063007 | 23927 |
2022-10-20 | 1109123 | 38 | 22237 | 1062526 | 24360 |
2022-10-19 | 1109085 | 48 | 22237 | 1062136 | 24712 |
2022-10-18 | 1109037 | 41 | 22237 | 1061701 | 25099 |
2022-10-17 | 1108996 | 18 | 22237 | 1061205 | 25554 |
2022-10-16 | 1108978 | 30 | 22237 | 1060806 | 25935 |
2022-10-15 | 1108948 | 45 | 22237 | 1060326 | 26385 |
2022-10-14 | 1108903 | 38 | 22237 | 1059775 | 26891 |
2022-10-13 | 1108865 | 47 | 22237 | 1059169 | 27459 |
2022-10-12 | 1108818 | 50 | 22237 | 1058541 | 28040 |
2022-10-11 | 1108768 | 66 | 22237 | 1057754 | 28777 |
2022-10-10 | 1108702 | 10 | 22237 | 1057096 | 29369 |
2022-10-09 | 1108692 | 44 | 22237 | 1056509 | 29946 |
2022-10-08 | 1108648 | 53 | 22237 | 1056019 | 30392 |
2022-10-07 | 1108595 | 68 | 22237 | 1055500 | 30858 |
2022-10-06 | 1108527 | 55 | 22237 | 1054951 | 31339 |
2022-10-05 | 1108472 | 57 | 22237 | 1054392 | 31843 |
2022-10-04 | 1108415 | 68 | 22237 | 1053963 | 32215 |
2022-10-03 | 1108347 | 31 | 22237 | 1053342 | 32768 |
2022-10-02 | 1108316 | 54 | 22237 | 1052991 | 33088 |
2022-10-01 | 1108262 | 67 | 22237 | 1052480 | 33545 |
2022-09-30 | 1108195 | 66 | 22234 | 1051789 | 34172 |
2022-09-29 | 1108129 | 74 | 22234 | 1051218 | 34677 |
2022-09-28 | 1108055 | 92 | 22233 | 1050758 | 35064 |
2022-09-27 | 1107963 | 55 | 22233 | 1050266 | 35464 |
2022-09-26 | 1107908 | 55 | 22232 | 1049805 | 35871 |
2022-09-25 | 1107853 | 71 | 22232 | 1049275 | 36346 |
2022-09-24 | 1107782 | 93 | 22232 | 1048869 | 36681 |
2022-09-23 | 1107689 | 106 | 22229 | 1048063 | 37397 |
2022-09-22 | 1107583 | 127 | 22229 | 1047422 | 37932 |
2022-09-21 | 1107456 | 136 | 22229 | 1046968 | 38259 |
2022-09-20 | 1107320 | 119 | 22229 | 1046415 | 38676 |
2022-09-19 | 1107201 | 62 | 22228 | 1045779 | 39194 |
2022-09-18 | 1107139 | 90 | 22228 | 1045209 | 39702 |
2022-09-17 | 1107049 | 149 | 22227 | 1044765 | 40057 |
2022-09-16 | 1106900 | 170 | 22226 | 1043944 | 40730 |
2022-09-15 | 1106730 | 192 | 22219 | 1043054 | 41457 |
2022-09-14 | 1106538 | 219 | 22218 | 1042433 | 41887 |
2022-09-13 | 1106319 | 177 | 22218 | 1041844 | 42257 |
2022-09-12 | 1106142 | 107 | 22217 | 1040961 | 42964 |
2022-09-11 | 1106035 | 223 | 22216 | 1040204 | 43615 |
2022-09-10 | 1105812 | 269 | 22216 | 1039482 | 44114 |
2022-09-09 | 1105543 | 307 | 22214 | 1038726 | 44603 |
2022-09-08 | 1105236 | 378 | 22212 | 1037679 | 45345 |
2022-09-07 | 1104858 | 437 | 22211 | 1037063 | 45584 |
2022-09-06 | 1104421 | 319 | 22209 | 1036157 | 46055 |
2022-09-05 | 1104102 | 213 | 22209 | 1034948 | 46945 |
2022-09-04 | 1103889 | 333 | 22208 | 1033877 | 47804 |
2022-09-03 | 1103556 | 548 | 22205 | 1032890 | 48461 |
2022-09-02 | 1103008 | 631 | 22201 | 1031474 | 49333 |
2022-09-01 | 1102377 | 725 | 22200 | 1030055 | 50122 |
2022-08-31 | 1101652 | 832 | 22198 | 1029045 | 50409 |
2022-08-30 | 1100820 | 708 | 22196 | 1027835 | 50789 |
2022-08-29 | 1100112 | 394 | 22195 | 1026187 | 51730 |
2022-08-28 | 1099718 | 684 | 22194 | 1025086 | 52438 |
2022-08-27 | 1099034 | 1007 | 22191 | 1023509 | 53334 |
2022-08-26 | 1098027 | 1183 | 22186 | 1021544 | 54297 |
2022-08-25 | 1096844 | 1221 | 22183 | 1019626 | 55035 |
2022-08-24 | 1095623 | 1338 | 22177 | 1018230 | 55216 |
2022-08-23 | 1094285 | 1067 | 22175 | 1016232 | 55878 |
2022-08-22 | 1093218 | 698 | 22171 | 1014297 | 56750 |
2022-08-21 | 1092520 | 1052 | 22168 | 1012166 | 58186 |
2022-08-20 | 1091468 | 1471 | 22167 | 1009651 | 59650 |
2022-08-19 | 1089997 | 1706 | 22164 | 1007265 | 60568 |
2022-08-18 | 1088291 | 1944 | 22155 | 1004331 | 61805 |
2022-08-17 | 1086347 | 2334 | 22150 | 1002731 | 61466 |
2022-08-16 | 1084013 | 1761 | 22144 | 1000644 | 61225 |
2022-08-15 | 1082252 | 1046 | 22135 | 997069 | 63048 |
2022-08-14 | 1081206 | 1835 | 22129 | 994365 | 64712 |
2022-08-13 | 1079371 | 2556 | 22126 | 991532 | 65713 |
2022-08-12 | 1076815 | 3222 | 22120 | 987458 | 67237 |
2022-08-11 | 1073593 | 3072 | 22113 | 983579 | 67901 |
2022-08-10 | 1070521 | 3183 | 22110 | 981937 | 66474 |
2022-08-09 | 1067338 | 2933 | 22102 | 978459 | 66777 |
2022-08-08 | 1064405 | 1633 | 22095 | 973896 | 68414 |
2022-08-07 | 1062772 | 2288 | 22091 | 969365 | 71316 |
2022-08-06 | 1060484 | 4106 | 22089 | 965302 | 73093 |
2022-08-05 | 1056378 | 4348 | 22083 | 960401 | 73894 |
2022-08-04 | 1052030 | 4832 | 22080 | 956889 | 73061 |
2022-08-03 | 1047198 | 5359 | 22072 | 954848 | 70278 |
2022-08-02 | 1041839 | 4339 | 22069 | 951942 | 67828 |
2022-08-01 | 1037500 | 1907 | 22061 | 947295 | 68144 |
2022-07-31 | 1035593 | 3570 | 22056 | 942649 | 70888 |
2022-07-30 | 1032023 | 5331 | 22053 | 938320 | 71650 |
2022-07-29 | 1026692 | 6014 | 22045 | 933654 | 70993 |
2022-07-28 | 1020678 | 6426 | 22036 | 930013 | 68629 |
2022-07-27 | 1014252 | 6333 | 22032 | 928044 | 64176 |
2022-07-26 | 1007919 | 4519 | 22025 | 924886 | 61008 |
2022-07-25 | 1003400 | 2187 | 22021 | 921714 | 59665 |
2022-07-24 | 1001213 | 3598 | 22017 | 919737 | 59459 |
2022-07-23 | 997615 | 5935 | 22013 | 916247 | 59355 |
2022-07-22 | 991680 | 6050 | 22007 | 912600 | 57073 |
2022-07-21 | 985630 | 5892 | 21999 | 910049 | 53582 |
2022-07-20 | 979738 | 5733 | 21991 | 908810 | 48937 |
2022-07-19 | 974005 | 4353 | 21989 | 907221 | 44795 |
2022-07-18 | 969652 | 1440 | 21982 | 905056 | 42614 |
2022-07-17 | 968212 | 2954 | 21979 | 902599 | 43634 |
2022-07-16 | 965258 | 4479 | 21979 | 900613 | 42666 |
2022-07-15 | 960779 | 4150 | 21979 | 898739 | 40061 |
2022-07-14 | 956629 | 4173 | 21977 | 897166 | 37486 |
2022-07-13 | 952456 | 3801 | 21973 | 896459 | 34024 |
2022-07-12 | 948655 | 3037 | 21970 | 895399 | 31286 |
2022-07-11 | 945618 | 1332 | 21969 | 893904 | 29745 |
2022-07-10 | 944286 | 1979 | 21969 | 892410 | 29907 |
2022-07-09 | 942307 | 2695 | 21964 | 890951 | 29392 |
2022-07-08 | 939612 | 2910 | 21963 | 889407 | 28242 |
2022-07-07 | 936702 | 2467 | 21963 | 888402 | 26337 |
2022-07-06 | 934235 | 2280 | 21959 | 887879 | 24397 |
2022-07-05 | 931955 | 1782 | 21958 | 887095 | 22902 |
2022-07-04 | 930173 | 629 | 21958 | 885955 | 22260 |
2022-07-03 | 929544 | 1094 | 21957 | 884917 | 22670 |
2022-07-02 | 928450 | 1732 | 21955 | 884288 | 22207 |
2022-07-01 | 926718 | 1622 | 21953 | 883744 | 21021 |
2022-06-30 | 925096 | 1573 | 21953 | 882990 | 20153 |
2022-06-29 | 923523 | 1402 | 21953 | 882604 | 18966 |
2022-06-28 | 922121 | 1017 | 21953 | 882039 | 18129 |
2022-06-27 | 921104 | 509 | 21953 | 881413 | 17738 |
2022-06-26 | 920595 | 858 | 21953 | 881071 | 17571 |
2022-06-25 | 919737 | 1186 | 21952 | 880561 | 17224 |
2022-06-24 | 918551 | 1014 | 21952 | 880098 | 16501 |
2022-06-23 | 917537 | 906 | 21952 | 879681 | 15904 |
2022-06-22 | 916631 | 539 | 21952 | 879382 | 15297 |
2022-06-21 | 916092 | 592 | 21952 | 879130 | 15010 |
2022-06-20 | 915500 | 276 | 21951 | 878701 | 14848 |
2022-06-19 | 915224 | 397 | 21951 | 878242 | 15031 |
2022-06-18 | 914827 | 575 | 21951 | 877907 | 14969 |
2022-06-17 | 914252 | 378 | 21951 | 877453 | 14848 |
2022-06-16 | 913874 | 512 | 21951 | 877013 | 14910 |
2022-06-15 | 913362 | 493 | 21951 | 876576 | 14835 |
2022-06-14 | 912869 | 396 | 21951 | 876070 | 14848 |
2022-06-13 | 912473 | 201 | 21951 | 875545 | 14977 |
2022-06-12 | 912272 | 237 | 21951 | 875079 | 15242 |
2022-06-11 | 912035 | 400 | 21951 | 874642 | 15442 |
2022-06-10 | 911635 | 447 | 21950 | 874175 | 15510 |
2022-06-09 | 911188 | 356 | 21950 | 873742 | 15496 |
2022-06-08 | 910832 | 316 | 21949 | 873337 | 15546 |
2022-06-07 | 910516 | 288 | 21949 | 872888 | 15679 |
2022-06-06 | 910228 | 94 | 21949 | 872446 | 15833 |
2022-06-05 | 910134 | 215 | 21949 | 872057 | 16128 |
2022-06-04 | 909919 | 286 | 21948 | 871489 | 16482 |
2022-06-03 | 909633 | 261 | 21948 | 870946 | 16739 |
2022-06-02 | 909372 | 262 | 21948 | 870530 | 16894 |
2022-06-01 | 909110 | 248 | 21948 | 870109 | 17053 |
2022-05-31 | 908862 | 203 | 21948 | 869505 | 17409 |
2022-05-30 | 908659 | 134 | 21947 | 868998 | 17714 |
2022-05-29 | 908525 | 142 | 21947 | 868603 | 17975 |
2022-05-28 | 908383 | 246 | 21947 | 868210 | 18226 |
2022-05-27 | 908137 | 179 | 21946 | 867643 | 18548 |
2022-05-26 | 907958 | 191 | 21946 | 867281 | 18731 |
2022-05-25 | 907767 | 302 | 21945 | 866872 | 18950 |
2022-05-24 | 907465 | 158 | 21945 | 866563 | 18957 |
2022-05-23 | 907307 | 83 | 21945 | 866011 | 19351 |
2022-05-22 | 907224 | 211 | 21944 | 865679 | 19601 |
2022-05-21 | 907013 | 270 | 21943 | 865407 | 19663 |
2022-05-20 | 906743 | 146 | 21943 | 865071 | 19729 |
2022-05-19 | 906597 | 135 | 21943 | 864803 | 19851 |
2022-05-18 | 906462 | 129 | 21943 | 864559 | 19960 |
2022-05-17 | 906333 | 112 | 21943 | 864180 | 20210 |
2022-05-16 | 906221 | 75 | 21943 | 863889 | 20389 |
2022-05-15 | 906146 | 63 | 21943 | 863665 | 20538 |
2022-05-14 | 906083 | 89 | 21943 | 863434 | 20706 |
2022-05-13 | 905994 | 174 | 21926 | 863219 | 20849 |
2022-05-12 | 905820 | 165 | 21926 | 863013 | 20881 |
2022-05-11 | 905655 | 125 | 21926 | 862685 | 21044 |
2022-05-10 | 905530 | 77 | 21925 | 862277 | 21328 |
2022-05-09 | 905453 | 25 | 21925 | 862039 | 21489 |
2022-05-08 | 905428 | 73 | 21925 | 861685 | 21818 |
2022-05-07 | 905355 | 83 | 21925 | 861403 | 22027 |
2022-05-06 | 905272 | 60 | 21924 | 860929 | 22419 |
2022-05-05 | 905212 | 62 | 21924 | 860297 | 22991 |
2022-05-04 | 905150 | 53 | 21923 | 859723 | 23504 |
2022-05-03 | 905097 | 23 | 21923 | 859363 | 23811 |
2022-05-02 | 905074 | 33 | 21923 | 859142 | 24009 |
